Za I. čtvrtletí 2021 vyprodukovali občané města Hodkovice n. M. o 31,12 tun směsného komunálního odpadu méně než v roce 2020.
TŘÍDÍME DOMA – porovnání I. čtvrtletí | |||
rok 2020 | rok 2021 | ||
(t) | (t) | ||
směsný komunální odpad | 125,22 | 94,1 | |
papír – nádoby | 10,87 | 11,72 | |
plasty – nádoby | 8,78 | 10,97 | |
sklo – nádoby | 7,66 | 17,02 | * |
kovy – nádoby | / | 0,48 | |
objemný – sběrný dvůr | 19,29 | 15,91 | |
papír – sběrný dvůr | 2,32 | 2,0 | |
sklo – sběrný dvůr | / | / | |
plasty – sběrný dvůr | 1,78 | 1,13 | |
*pozn. 2020–1 x vývoz, 2021–2 x vývoz |
Ing. Dana Karmazínová, OŽP